| UID | 1015 | |
| URL | https://www.active-a.de/vererbung-der-haemophilie-a/ | |
| Textlänge Original (gezählt) | 896 Wörter | |
| Textlänge neu (gezählt) | 896 Wörter (Stand 1.3 = 1:1-Kopie; neue Elemente folgen in Phase 2) | |
| Budget optimiert (max. +30 %) | ~1165 Wörter | |
| bisheriger Meta-Title | Vererbung der Hämophilie A | |
| neuer Meta-Title50–60 Zeichen | Hämophilie A Vererbung: Erbgang, Konduktorin, Risiko (52 Z.) | |
| bisherige Meta-Description | Hämophilie ist eine genetische Erkrankung und kann von den Eltern an die Kinder vererbt werden. Hier erfährst Du alles zum Thema Vererbung von Hämophilie A. | |
| neue Meta-Description140–160 Zeichen | Hämophilie A wird X-chromosomal-rezessiv vererbt. Warum Männer erkranken, Frauen meist Konduktorinnen sind und wie das Risiko für Kinder aussieht. (146 Z.) | |
| URL-Empfehlung3–6 Wörter, endet auf -haemophilie-a | https://www.active-a.de/vererbung-erbgang-haemophilie-a/ (Slug: 31 Z.) | |
| Redirect | /vererbung-der-haemophilie-a → https://www.active-a.de/vererbung-erbgang-haemophilie-a/ (301) |
| Reviewer-Kommentar | Artikelinhalt | Annotationen / Änderungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beibehalten (Bild — Titel/ALT (Hero))
| ||||||||||||||||
| überarbeitet Autor/Meta: Jahr aus Excel · Aktualisiert = heute+8 Wochen · Autor Platzhalter | ||||||||||||||||
Neue H1 — Version 1 Wie wird Hämophilie A vererbt und warum sind meist Männer betroffen?Neue H1 — Version 2 Wie funktioniert der Erbgang bei Hämophilie A und welche Rolle spielt das X-Chromosom? | neu (Kap. 2.2) H1 neu formuliert — alle Versionen aus derselben Zielsetzung (Suchintention + Primary KW), nur unterschiedliche Darstellung; eine auswählen.
| |||||||||||||||
Hämophilie A, auch Bluterkrankheit genannt, ist eine genetische Erkrankung. Das heißt, Kinder können die Veranlagung für die Blutgerinnungsstörung von ihren Eltern erben. Doch warum bekommen nur manche Menschen Hämophilie A? Und warum kann nur eine Mutter als sogenannte Konduktorin die Erkrankung an ihre Söhne weitergeben? Dafür ist es hilfreich, sich die Grundlagen der Vererbung anzuschauen. | beibehalten | |||||||||||||||
Wie funktioniert die Vererbung? | beibehalten | |||||||||||||||
Die Grundlage der Vererbung liegt in der Weitergabe der genetischen Information von den Eltern an ihre Kinder. Alle Informationen über unseren Körper sind im Erbgut, der sogenannten DNA (Desoxyribonukleinsäure), gespeichert. Der DNA-Abschnitt, der eine Information trägt, heißt auch Gen. In den Körperzellen befindet sich das Erbgut in Form von Chromosomen im Zellkern. | beibehalten | |||||||||||||||
Menschen besitzen in der Regel 46 Chromosomen: 23 von der Mutter und 23 vom Vater – sie liegen jeweils als Chromosomenpaar vor. Ein Paar von den 23 Paaren bilden die Geschlechtschromosomen (Gonosomen): das X- und das Y-Chromosom. Alle anderen 22 Chromosomenpaare gehören zu den Autosomen. | beibehalten | |||||||||||||||
Frauen besitzen zwei X-Chromosomen, jeweils eins von der Mutter und eins vom Vater. Männer hingegen haben ein X- und ein Y-Chromosom. Das X-Chromosom bekommen Männer von ihrer Mutter und das Y-Chromosom stammt von ihrem Vater. | beibehalten | |||||||||||||||
beibehalten (Bild — Titel/ALT)
| ||||||||||||||||
beibehalten (Bild — Titel/ALT)
| ||||||||||||||||
Weshalb haben überwiegend Männer Hämophilie A? | beibehalten | |||||||||||||||
Bei Menschen mit Hämophilie ist ein Gerinnungsfaktor fehlerhaft oder zu wenig beziehungsweise gar nicht vorhanden. Bei der Hämophilie A ist das defekte Gen das für den Faktor VIII. Die Information für die Bildung des Gerinnungsfaktors VIII liegt auf dem X-Chromosom. Das bedeutet, dass Männer die genetische Information für den Faktor VIII von ihrer Mutter bekommen. | beibehalten | |||||||||||||||
Doch Veränderungen des Erbguts (Mutationen) können zu Fehlern im Erbgut führen und die gespeicherten Informationen verändern. Ist der Teil des Erbguts verändert, der die Information für einen Blutgerinnungsfaktor trägt, fehlt dem Körper dieser „Bauplan“. Er kann den entsprechenden Faktor nicht oder nur fehlerhaft herstellen. | beibehalten | |||||||||||||||
Die Mutation, die zur Erbkrankheit Hämophilie A führt, wird rezessiv, genauer gesagt X-chromosomal-rezessiv vererbt. Das heißt, beide Chromosomen des Chromosomenpaars müssen die Mutation tragen, damit sie zur Ausprägung kommt. Mit einem „normalen“ Gen auf dem X-Chromosom würde die Erkrankung – in dem Fall die Bluterkrankheit – nicht auftreten. Rezessiv ist das Gegenteil von dominant. Dominante Merkmale setzen sich auch durch, wenn sie nur auf einem Chromosom vorhanden sind. | beibehalten | |||||||||||||||
Männer besitzen aber nur ein X-Chromosom. Wenn sie das defekte X-Chromosom mit dem fehlerhaften Bauplan für den Faktor VIII von ihrer Mutter erben, haben sie keinen Ersatzplan auf einem zweiten X-Chromosom. Aufgrund des veränderten Gens auf dem einzelnen X-Chromosom kann kein voll funktionsfähiger Gerinnungsfaktor VIII hergestellt werden. Abhängig vom Ausmaß des fehlenden Gerinnungsfaktors kommt es so zu einer schweren Hämophilie, einer mittelschweren Hämophilie oder einer leichten Hämophilie. | beibehalten | |||||||||||||||
Frauen besitzen den Bauplan doppelt, da sie zwei X-Chromosomen haben und die Information auf beiden gespeichert ist. Ist die Information für den Faktor VIII auf einem X-Chromosom defekt, kann das zweite X-Chromosom, auf dem das Gen intakt ist, dies ausgleichen. Darum kommt es bei Frauen sehr selten zur Bluterkrankheit. | beibehalten | |||||||||||||||
Allerdings können Frauen das defekte Erbgut an ihre Kinder weitergeben. Man spricht dann davon, dass sie Überträgerinnen oder Konduktorinnen der Erkrankung sind. Geben sie das defekte Gen an ihre männlichen Nachkommen weiter, erkranken diese an der Bluterkrankheit. Erbt eine Tochter das defekte Gen, dann ist auch sie eine Konduktorin. | beibehalten | |||||||||||||||
| beibehalten | |||||||||||||||
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vererbung einer Hämophilie: | beibehalten | |||||||||||||||
beibehalten (Bild — Titel/ALT)
| ||||||||||||||||
beibehalten (Bild — Titel/ALT)
| ||||||||||||||||
beibehalten (Bild — Titel/ALT)
| ||||||||||||||||
Auch die Hämophilie B, bei der der Faktor IX fehlt, wird X-chromosomal rezessiv vererbt. Beim Von-Willebrand-Syndrom fehlt der Von-Willebrand-Faktor. Es wird nicht X-chromosomal, sondern autosomal-dominant oder autosomal-rezessiv vererbt. Autosomal bedeutet, dass die Information auf einem der 22 Autosomen-Chromosomenpaaren liegt. Alle Hämophilie-Formen gehören zu den seltenen Erkrankungen. | beibehalten | |||||||||||||||
Nicht geerbte Hämophilie | beibehalten | |||||||||||||||
Zusätzlich zu der von den Eltern geerbten Hämophilie gibt es noch Hämophilien, die durch eine spontane Mutation entstanden sind, oder sogenannte Hemmkörper-Hämophilien. | beibehalten | |||||||||||||||
Bei etwa einem Drittel der Menschen mit angeborener Hämophilie gab es bisher keine Hämophilie in der Familiengeschichte. Stattdessen ist eine Spontanmutation aufgetreten, die eine Hämophilie verursacht und auch weitervererbt werden kann. Diese spontanen Mutationen treten ungefähr gleich häufig bei Männern und Frauen auf. | beibehalten | |||||||||||||||
Hemmkörper-Hämophilien zeichnen sich dadurch aus, dass der Körper Antikörper gegen einen Blutgerinnungsfaktor bildet. Hierbei gibt es jedoch zwei verschiedene Arten von Hemmkörper-Hämophilie. Zum einen können bei Menschen mit angeborener Hämophilie Antikörper aufgrund der Substitutionstherapie gebildet werden. Der Körper erkennt den verabreichten Faktor als körperfremd und bildet Antikörper gegen ihn. Zum anderen gibt es die erworbene Hämophilie. Hierbei entwickeln Menschen, die vorher keine Gerinnungsstörung hatten, durch einen bestimmten Auslöser plötzlich Antikörper gegen einen Gerinnungsfaktor. Ursachen können Krebserkrankungen, Infektionen oder Medikamente sein. Auch hier sind Männer und Frauen ungefähr gleich häufig betroffen. | beibehalten | |||||||||||||||
Unsere Bloggerinnen Simone und Tanja erzählen Dir von ihren Erfahrungen mit dem Thema Vererbung – schau rein: | beibehalten | |||||||||||||||
| beibehalten | ||||||||||||||||
Quellen: | beibehalten | |||||||||||||||
| beibehalten | |||||||||||||||
Hast Du Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail über das Kontaktformular. Wir melden uns schnellstmöglich zurück. | beibehalten | |||||||||||||||
M-DE-00022534 | beibehalten | |||||||||||||||